网站首页 鑫达中威 产品博览 产品配件 产品问答 订货须知 联系我们  
单相异步电动机
YY 单相电容运转异步电动机
YC 单相电容起动异步电动机
YL 双值电容起动异步电动机
YU 单相电阻起动异步电动机
JY 单相电容起动异步电动机
JZ 单相电阻分相起动异步电动机
JZK 微型单相电阻起动异步电动机
三相异步电动机
Y 三相异步电动机
YS 三相异步电动机
YD 三相异步电动机
YN 三相异步电动机
JW 三相感应电动机
专用电机
孵化机专用系列
打包机专用系列
雕刻机专用系列
切割机专用系列
面食品加工机专用系列
孵化机专用系列
木工机械专用系列
钻台专用系列
空压机专用系列
石材切割机专用系列
 
 
友情链接
百度 http://www.baidu.com/
阿里巴巴 http://china.alibaba.com/
一呼百应 http://www.youboy.com/
腾讯拍拍 http://www.paipai.com/
   

 

YD系列三相异步电动机
结构特点:YD系列效率高、节能、堵转转矩高、噪音低、运行安全可靠。安装尺寸和功率等完全符合IEC标准和DIN42673标准。本系列采用B级绝缘,外壳防护等级为IP44.冷却方式为IC0141。
YD系列电动机为变级多速三相异步电动机,其额定电压为380伏,50赫兹,接法为△/YY。适用用于驱动无特殊性能要求的各种机械设备如金属切削机床、鼓风机、水泵等。我厂制造的YD系列三相异步电动机包括机座号80-132
技术参数 specification
型号
Type
额定功率
Power
(W)
满载时Fullload 堵转电流 堵转转矩 最大转矩
转速
Speed
(RMP)
电流
Current
(A)
效率
Efficiency
(%)
功率因数
PowerFactor
(COSΦ)
额定电流 额定转矩 额定转矩
LockedCurrent LockedTorque Max.Torque
RatedCurrent RatedTorque RatedTorque
YD801-4/2 0.45/0.55 1400/2800 1.4/1.5 66/55 0.74/0.85 6.5/7.0 1.5/1.7 1.8/1.8
YD802-4/2 0.55/0.75 1400/2800 1.7/2.0 68/66 0.74/0.85 6.5/7.0 1.6/1.8 1.8/1.8
YD90S-4/2 0.85/1.10 1400/2800 2.3/2.7 74/72 0.77/0.85 6.5/7.0 1.8/1.9 1.8/1.8
YD90L-4/2 1.30/1.80 1400/2800 3.3/4.3 76/74 0.78/0.85 6.5/7.0 1.8/2.0 1.8/1.8
YD100L1-4/2 2.00/2.40 1400/2800 4.8/5.6 78/76 0.81/0.86 6.5/7.0 1.7/1.9 1.8/1.8
YD100L2-4/2 2.40/3.00 1400/2800 5.7/6.7 79/77 0.83/0.89 6.5/7.0 1.6/1.7 1.8/1.8
YD112M-4/2 3.30/4.00 1400/2800 7.4/8.6 82/79 0.83/0.89 6.5/7.0 1.9/2.0 1.8/1.8
YD132S-4/2 4.50/5.50 1400/2800 9.8/11.9 83/74 0.84/0.89 6.5/7.0 1.7/1.8 1.8/1.8
YD132M-4/2 6.50/8.00 1400/2800 14.3/17.0 84/80 0.85/0.89 6.5/7.0 1.7/1.8 1.8/1.8
YD90S-6/4 0.65/0.85 950/1400 23.3/2.3 64/70 0.68/0.79 6.0/6.5 1.6/1.4 1.8/1.8
YD90L-6/4 0.85/1.10 950/1400 2.8/3.0 66/71 0.70/0.79 6.0/6.5 1.6/1.5 1.8/1.8
YD100L1-6/4 1.30/1.80 950/1400 3.8/4.8 74/71 0.70/0.80 6.0/6.5 1.7/1.4 1.8/1.8
YD100L2-6/4 1.50/2.20 950/1400 4.3/5.4 75/77 0.70/0.80 6.0/6.5 1.6/1.4 1.8/1.8
YD112M-6/4 2.20/2.80 950/1400 5.7/6.7 78/77 0.75/0.82 6.0/6.5 1.8/1.5 1.8/1.8
YD132S-6/4 3.00/4.00 950/1400 7.7/9.5 79/78 0.75/0.82 6.0/6.5 1.8/1.7 1.8/1.8
YD132M-6/4 4.00/5.50 950/1400 9.7/12.3 82/80 0.76/0.85 6.0/6.5 1.6/1.4 1.8/1.8
YD90L-8/4 0.45/0.75 720/1400 1.9/1.8 58/72 0.63/0.87 5.5/6.5 1.6/1.4 1.8/1.8
YD100L-8/4 0.85/1.50 720/1400 3.1/3.7 67/74 0.63/0.88 5.5/6.5 1.6/1.4 1.8/1.8
YD112M-8/4 1.50/2.40 720/1400 5.0/5.1 72/78 0.63/0.88 5.5/6.5 1.7/1.7 1.8/1.8
YD132S-8/4 2.20/3.30 720/1400 7.0/7.1 75/80 0.64/0.88 5.5/6.5 1.5/1.7 1.8/1.8
YD132M-8/4 3.00/4.50 720/1400 9.0/9.4 78/82 0.65/0.89 5.5/6.5 1.5/1.6 1.8/1.8

 

订货请注明:①型号 ②功率 ③极数 ④电压(220/380V、380V、415V、420V )⑤频率(50Hz ,60Hz)⑥安装方式 ⑦安装方向。

石家庄鑫达中威电机有限公司
电话:0311—86974226 传真:0311—86086144
邮箱:xindazhongwei@vip.qq.com

 
 
 
 
石家庄鑫达中威电机有限公司 电机 石家庄电机
Tel: 0311-86974226 Fax: 0311-88710128
E-mail: xindazhongwei@qq.com
备案/许可证号:冀ICP备10002988号